- 支持Andriod 8.1
- 支持NFC
- 支持二维码扫描多种模块
- 支持GPS导航
- 三防IP65防护等级
- 支持高强度玻璃触摸屏
- 备用电池,超高频手柄,扫描手柄








| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | ||||
| 外观尺寸 | 147.7*74*16.4 | |||||
| 重量 | 裸机220g | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 300 Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | ||||
| 摄像头 | 前置 | NA | ||||
| 后置 | 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦 | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | ||||
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.85V/4000mAh | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
| 系统硬件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU | 类型 | MTK四核 | ||||
| 速度 | 1.45GHz | |||||
| GPU | 类型 | ARM MaliT720-MP3 450MHz | ||||
| RAM | DDR3L | 2GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | Emmc | 32GB | ||||
| Compass | Built-in | 电子罗盘 | ||||
| Gyro | Built-in | 陀螺仪 | ||||
| G_sensor | Built-in | 重力加速度传感器 | ||||
| 环境光感 | Built-in | 环境光传感器 | ||||
| 距离传感 | Built-in | 距离传感器 | ||||
| 指示灯 | Built-in | 充电指示灯*1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 | ||||
| 网络连接 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | ||||
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
| 3G/4G | 内置 | GSM 四频& WCDMA 四频 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B 17、B 20) | ||||
| GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<60秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | ||||
| 一维码 | 可选 | Zebra SE2100 | ||||
| 二维码 | 可选 | |||||
| 接口 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
| type c | 数据传输 | Type C*1 | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | ||||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | ||||
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x1 | ||||
| POGO PIN1 | 充电 | 底座充电2pin | ||||
| POGO PIN2 | 数据传输 | 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) | ||||
| 标准配件 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| Type C 数据线 | Type C 数据线 | Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 过CE认证 | ||||
| 软件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 8.1 | ||||
| 产品认证 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
| CE NB | Yes | |||||
| MIL-STD-810G | Yes | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||||
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
| 存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
绑带

手持枪

超高频手柄

充电底座

背夹电池

联排座充

车载支架

三合一适配器
