- 14" 1920*1080 IPS
- Gemini Lake
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 3G/4G,双频WiFi,BT4.2
- NFC,指纹识别
- 双电池
- 支持以太网
- IP65防护等级
产品外观 | |||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | |||
产品形态 | 产品形式 | 14寸 全坚固三防笔记本 | |||
外观尺寸 | 356*269*37mm | ||||
重量 | 裸机 2.85kg | ||||
整机颜色 | 黑色 | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | |||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||||
亮度 | 300cd/㎡ 普亮屏 | ||||
TP | 触摸屏 | 无触摸盖板 | |||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP (usb) | |||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W x2 (realtek ALC269 HDA CODEC) | |||
Mic | 内置 | ×2 Internal 数字MIC | |||
电池(内置) | 类型 | NA | |||
容量 | NA | ||||
续航时间 | NA | ||||
电池(可插拔) | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | |||
容量 | 6300mHA/7.4V (共用X11) | ||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||
系统硬件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
CPU | 类型 | Intel® Celeron™ N4100 Processor | |||
速度 | 處理器 4核4线程, 处理器基础频率1.10 GHz,最大频率2.40 GHz | ||||
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 605 | |||
RAM | DDR4L | 8GB | |||
SSD | NGFF SSD | 128GB | |||
机械硬盘 | 类型 | NA | |||
TPM | Built-in | NA | |||
霍尔开关 | hall | support | |||
网络连接 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11((a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | |||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1传输距离:10m | |||
3G | 内置 | NA | |||
4G | 内置 | NA | |||
NFC | NA | NA | |||
GPS | 内置 | NA | |||
数据采集 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(开机登录) | |||
接口 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | |||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | |||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | |||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | |||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | |||
SIM Card | SIM Card | SIM大卡 x1(3G/4G模块下) | |||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 电源接口 x1 | |||
Serial port接口 | 串口 | DB9 RS232×1 | |||
RJ45接口 | 网口 | x1(10/100/1000M自适应) | |||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | |||
散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) | 散热出风孔x1 | |||
左侧扩展坞 | 左侧扩展坞 | x1(可选配客制化PCIE X4转接卡 或HDD) | |||
POGO PIN | POGO PIN | 5PIN(USB接口定义) | |||
按键 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
power | 开关机键 | x1 | |||
Reset | 针孔按键 | Reset x 1 | |||
P1 | P1 | ×1一键熄屏或打开 | |||
指示灯 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色(蓝色不要太亮),关机灯灭 | |||
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | |||
HDD LED | 内置 | ×1 | |||
大小写键锁定 | 内置 | ×1 | |||
3G/4G | 内置 | 3G/4G打开为蓝色,3G/4G关闭灯灭 | |||
标准配件 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | |||
软件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 10 Home 64位OS | |||
产品认证 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | |||
相关认证 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | ||||
可靠性 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
产品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 复合木地板 开机状态 | |||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F | ||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | ||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
可拆卸电池