EM-HT11是亿道信息专为移动查房打造的移动医疗终端。IP65轻三防设计,机身轻薄,外壳采用抗菌及抗腐蚀材料,基于安卓8.1操作平台,采用高性能八核1.6GHz处理器,经过大批量出货验证,性能稳定可靠。通过Wi-Fi、4G、蓝牙等无线网络连接同步到医院信息管理系统,实现移动数据的快速交互共享。






| 性能参数Specification | |
| 处理器CPU | MTK8783(8core) Quad-Core |
| 操作系统OS | Andriod 7.0 |
| 显示屏LCD | 10.1" 10 points touchscreen (10:16 800X1280 IPS) |
| RAM | 2G DDR3L |
| Flash | 16GB |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G dual band wifi) |
| 摄像头Camera | Front2.0MP,Rear8.0MP AF |
| 蓝牙BT | BT4.0 |
| 电池Battery | 3.7V/10000mAH |
| 扬声器Speaker | Built-in 8Ω/0.8W Speaker x 1 |
| 传感器Sensor | G-Sensor |
| 4G通信模块 LTE module | GSM四频+WCDMA四频+TD-SCDMA(B34,B39)+LTE TDD(B38,B39,B40,B41)/FDD(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B17,B20) |
| GPS | GPS+BD |
| 绑带 straps | Extensible belt on the back case, convenient to hold |
| TF存储卡座TF Card | Support SDHC/SDXC |
| USB接口connector | Micr USB 2.0*1 |
| 耳机接口Earphone Jack | ∮3.5mm standard headphone port |
| HDMI接口connector | MINI HDMI x1 |
| 可选项目Optional | |
| 64G EMMC | 16G to 64G |
| 阳光可视 AR FILM | AR FILM |